Новости The Old Republic

Свежие новости о Star Wars: The Old Republic

добавить на Яндекс
Если вы хотите помочь нашему сайту, разместите эту кнопку у себя на страничке или в подписи на форумах. Это не сложно, но очень нам поможет. Спасибо!


 

 

 

 

Введение в Систему Наследия (Legacy System)

 

Система Наследия, когда она заработает в полную силу, обещает быть интересным дополнением к Star Wars: The Old Republic. Согласно словам Джеймса Олена, Система Наследия «даст вашему персонажу доступ к способностям, предметам и другим интересным вещам». Система Наследия становится доступной для вашего персонажа после прохождения Первой Главы классовой истории (после прохождения Алдераана). При открытии Системы Наследия, вы сможете выбрать фамилию. Также Система Наследия станет доступной для всех ваших персонажей, и игра за них будет приносить опыт Наследия. Чем выше уровень вашего наследия, тем больше дополнительных фишек вы сможете открыть.

 

Получение опыта Наследия

 

Опыт Наследия получается во всех случаях, когда вы получаете обычный опыт. Количество полученного опыта наследия вычисляется умножением полученного обычного опыта на определенный коэффициент. В таблице ниже вы увидите, какой коэффициент применяется к отдельным ситуациям. Приведем пример. Ваш персонаж на 50 уровне и вы завершаете квест… например [WEEKLY] Blacken the Ice. Коэффициент будет равен 0.2292796. Награда за этот квест составляет 14625 единиц опыта. 14625 умножаем на 0.22928 и получаем 3353 единицы опыта наследия.

 

Эффективное повышение уровня Наследия

 

Формула эффективного роста уровней довольно проста. Самый высокий коэффициент при получении опыта за выполнение квестов – на 50 уровне. Когда вы достигаете 50 уровня, количество опыта за PvP или убийство мобов значительно уменьшится, но зато за выполнение квестов дадут такое же количество опыта Наследия. Вам стоит выполнить все соло квесты на Кореллии и Илуме, если вы еще этого не сделали. Также стоит делать ежедневные квесты по миссиям космического боя – вы получите Daily Commendations и опыт Наследия. Если есть возможность, соберите группу игроков и выполняйте ежедневные и еженедельные квесты во флешпоинтах и операциях.

 

Изменения в патче 1.1.2

 

На PTS был установлен патч 1.1.2  и в патчноутах значится, что необходимое для прокачки количество опыта наследия после 20 уровня было увеличено. В патче 1.1.1 для каждого уровня требовалось на 1000 единиц опыта больше. В 1.1.2 необходимое количество опыта будет увеличиваться на 16-17к. В итоге для достижения 50 уровня Наследия нужно в 2 раза больше опыта.

 

 

 

Коэффициенты

 

 

УровентУбийство NPC/опыт с ВарзонКвестыКодексНовые локации
1 0.4 0.7 0.5 0.6
2 0.38 0.67 0.49 0.58
3 0.375 0.65 0.48 0.56
4 0.373333 0.592941 0.47 0.54
5 0.351515 0.498438 0.46 0.51
6 0.333333 0.445033 0.46 0.461538
7 0.317949 0.400453 0.46 0.467925
8 0.304762 0.374005 0.46 0.426667
9 0.293333 0.347679 0.45 0.4
10 0.283333 0.327054 0.370909 0.372603
11 0.27451 0.307194 0.35 0.35
12 0.266667 0.29514 0.327273 0.327273
13 0.259649 0.281692 0.31049 0.311579
14 0.253333 0.273643 0.298039 0.298039
15 0.247619 0.264063 0.285366 0.286239
16 0.242424 0.258824 0.277457 0.278261
17 0.237681 0.25173 0.268852 0.268852
18 0.233333 0.248078 0.259794 0.260465
19 0.229333 0.242699 0.252941 0.252941
20 0.225641 0.240156 0.245581 0.246154
21 0.222222 0.236011 0.24 0.24
22 0.219048 0.234271 0.235897 0.235897
23 0.216092 0.231238 0.230204 0.230675
24 0.213333 0.230089 0.225882 0.225882
25 0.210753 0.22773 0.221053 0.221469
26 0.208333 0.227035 0.218182 0.218579
27 0.206061 0.225204 0.214737 0.214737
28 0.203922 0.224865 0.210811 0.211168
29 0.201905 0.223456 0.207843 0.207843
30 0.2 0.2234 0.205714 0.205714
31 0.198198 0.222333 0.202454 0.202765
32 0.196491 0.222642 0.2 0.2
33 0.194872 0.221722 0.197118 0.197403
34 0.193333 0.222212 0.195506 0.195781
35 0.19187 0.221657 0.193443 0.193443
36 0.190476 0.222174 0.190981 0.191235
37 0.189147 0.221818 0.189637 0.189883
38 0.187879 0.22258 0.187879 0.187879
39 0.186667 0.222279 0.185749 0.185978
40 0.185507 0.223148 0.184173 0.184173
41 0.184397 0.223102 0.183099 0.183099
42 0.183333 0.224059 0.181236 0.181443
43 0.182313 0.224036 0.179866 0.179866
44 0.181333 0.22507 0.178947 0.178947
45 0.180392 0.225258 0.177302 0.177492
46 0.179487 0.226358 0.176101 0.176101
47 0.178616 0.226546 0.175309 0.175309
48 0.177778 0.227705 0.173843 0.174018
49 0.17697 0.228071 0.172781 0.172781
50 0.05 0.22928 0.172093 0.172093

 

 

Необходимый опыт для уровней Наслелия

 

 

Уровень Наследия

Опыт для уровня 

(патч 1.1.1)

Опыт для уровня 

(патч 1.1.2)

Всего опыта

(пачт 1.1.1) 

Всего опыта

(пачт 1.1.2) 

1 240000 240000 240000 240000
2 241000 241000 481000 481000
3 242000 242000 723000 723000
4 243000 243000 966000 966000
5 244000 244000 1210000 1210000
6 245000 245000 1455000 1455000
7 246000 246000 1701000 1701000
8 247000 247000 1948000 1948000
9 248000 248000 2196000 2196000
10 249000 249000 2445000 2445000
11 250000 250000 2695000 2695000
12 251000 251000 2946000 2946000
13 252000 252000 3198000 3198000
14 253000 253000 3451000 3451000
15 254000 254000 3705000 3705000
16 255000 255000 3960000 3960000
17 256000 256000 4216000 4216000
18 257000 257000 4473000 4473000
19 258000 258000 4731000 4731000
20 259000 259000 4990000 4990000
21 260000 276000 5250000 5266000
22 261000 292000 5511000 5558000
23 262000 309000 5773000 5867000
24 263000 326000 6036000 6193000
25 264000 343000 6300000 6536000
26 265000 359000 6565000 6895000
27 266000 376000 6831000 7271000
28 267000 393000 7098000 7664000
29 268000 410000 7366000 8074000
30 269000 426000 7635000 8500000
31 270000 443000 7905000 8943000
32 271000 460000 8176000 9403000
33 272000 477000 8448000 9880000
34 273000 493000 8721000 10373000
35 274000 510000 8995000 10883000
36 275000 527000 9270000 11410000
37 276000 544000 9546000 11954000
38 277000 560000 9823000 12514000
39 278000 577000 10101000 13091000
40 279000 594000 10380000 13685000
41 280000 611000 10660000 14296000
42 281000 627000 10941000 14923000
43 282000 644000 11223000 15567000
44 283000 661000 11506000 16228000
45 284000 678000 11790000 16906000
46 285000 694000 12075000 17600000
47 286000 711000 12361000 18311000
48 287000 728000 12648000 19039000
49 288000 750000 12936000 19789000
50 309000 775000 13245000 20564000

 

 

Источник: knotor.com

 

Подробнее о Системе Наследия 

 




Поделился новостью - помог сайту в развитии!

Free ebooks Library z library books project ||