Анонс Legacy of the Sith (Наследие Ситхов)
Hisata 08.12.2021 04:29
The Jedi Order (PvE/PvP)
El_ClassicO 06.12.2021 21:36
Представляем Легендарные Предметы!
Dmitriy 29.10.2021 13:08
Фотошопим и делимся
bumbalaki 12.10.2021 16:35
Ежедневные награды и окно эмоций - скоро в обновле ...
Brotsaid 15.09.2021 13:28
Галактический сезон 1: Незнакомец из Кубинди
TAPSON 25.05.2021 04:57
Общее обсуждение
Don Maestro 06.03.2021 08:33
Внутриигровые вопросы (LFG, GTN, Система Наследия ...
Ubhra 03.03.2021 19:32
Техническое обслуживание 2 марта и патч 6.2.1
Dmitriy 26.02.2021 22:19
Техническое обслуживание 21 октября и патч 6.1.4a
Mortis 21.10.2020 00:48
Если вы любите Командные Навыки и привыкли зарабатывать ими на жизнь в далекой-далекой галактике, если вашему умению торговать завидуют даже Хатты, а терминал GTN`а уже узнает вас в лицо, то вы наверняка задавались вопросом, что же будет нового в Командных Навыках в 2.0. И сегодня мы расскажем вам о крафтовых материалах и новых схемах в этом переведенном с dulfy.net гайде!
Exotic Element Equalizer |
|
Mass Manipulation Generator |
Крафтовые Материалы 9 Грейда
Навыки Миссии | |
Treasure Hunting | |
Mytag Crystal | Grade 9 Gemstone |
Impeccable Orange Crystal | Grade 9 Gemstone |
Impeccable Yellow Crystal | Grade 9 Gemstone |
Rainbow Gem | Grade 9 Gemstone |
Underworld Trading | |
Berylius | Grade 9 Underworld Metal |
Frasium | Grade 9 Underworld Metal |
Hypercloth | Grade 9 Luxury Fabric |
Diplomacy | |
Medical Grade Injector | Grade 9 Medical Supplies |
Sterilization Kit | Grade 9 Medical Supplies |
Навыки Сбора | |
Archaeology | |
Primordial Artifact Fragment | Grade 9 Artifact Fragment |
Perfect Carbonic Crystal | Grade 9 Power Crystal |
Carbonic Crystal | Grade 9 Power Crystal |
Bioanalysis | |
Viral Residue | Grade 9 Biochemical Compound |
Artificial Microbe | Grade 9 Biochemical Compound |
Metabolic Enhancement Agent | Grade 9 Biochemical Sample |
Biochemical Compounding Compound | Grade 9 Biochemical Sample |
Scavenging | |
Mythra | Grade 9 Scavenged Metal |
Turadium | Grade 9 Scavenged Compound |
Slicing | |
Thermal Regulator | Grade 9 Sliced Tech Part |
Bio-Mechanical Interface Chip | Grade 9 Sliced Tech Part |
Схемы
Схемы эндгейма
- Высшим уровнем модификации теперь является 28. Схемы на них нельзя изучить у тренера (у тренера можно изучить схемы на модификации до 26 уровня). Эти схемы можно получить при критическом выполнении миссии навыка Slicing. Все модификации соответствуют Augmentation kit MK-9, который можно изучить у тренера.
- У эндгейм экипировки вроде Arkanian имеются модификации с обозначением "30" (например, Advanced Resolve Armoring 30). Схемы на такие модификации можно изучить с 10% шансом при использовании Обратной Инженерии. Для их изготовления нужны новые материалы 10 грейда (4 Exotic Element Equalizer, 1 Mass Manipulation Generator).
- При использовании Обратной Инженерии на эндгейм экипировке вы можете изучить схему на такой же предмет оранжевого качества.
Есть 20% шанс изучить схему на Премиум (зеленую) версию предмета при использовании Обратной Инженерии. А также 10% шанс изучить схему при разборе синего предмета.
Схемы, которые можно изучить с помощью ОИ
Схема | Уровень | Материал | Навык |
Armoring 30 | 55 |
|
Cybertech |
Mod 30 | 55 |
|
Cybertech |
Arkanian Implant | 55 |
|
Biochem |
Synthweaving
Схема | Уровень | Материалы | Изготовление для |
Augments | |||
Alacrity Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Command Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Might Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Redoubt Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Resolve Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Alacrity Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Command Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Might Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Redoubt Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Resolve Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Augmentation Kit MK-7 | |||
Augmentation Kit MK-8 | |||
Augmentation Kit MK-9 | |||
Оранжевые сеты Тяжелой брони | |||
Armored Electrum (наручи, пояс, сапоги) | 52-54 | ||
Polished Peacekeeper (грудь, ноги, руки, шлем) Только для Рыцаря/Десантника |
52 | ||
Polished Warlord (грудь, ноги, руки, шлем) Только для Воина/Охотника |
52 | ||
Reinforced Hollinium (грудь, ноги, руки, шлем) |
52-54 | ||
Оранжевые сеты Легкой брони | |||
Anointed Hypercloth (наручи, пояс, сапоги) |
52-54 | ||
Consular Expert (грудь, ноги, руки, шлем) Только для Рыцаря/Консула |
52 | ||
Sorcerer Expert (грудь, ноги, руки, шлем) Только для Воина/Инквизитора |
52 | ||
Unusual Brocart (грудь, ноги, руки, шлем) |
52-54 | ||
Оранжевые сеты Средней брони | |||
Ablative Turadium (наручи, пояс, сапоги) |
52-54 | ||
Polished Marauder (грудь, ноги, руки, шлем) Только для Воина/Агента |
52 | ||
Polished Sentinel (грудь, ноги, руки, шлем) Только для Рыцаря/Контрабандиста |
52 | ||
Resilient Mythra (грудь, ноги, руки, шлем) |
52-54 |
Armormech
Схемы | Уровень | Материалы | Изготовление для |
Augments | |||
Absorb Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Reflex Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Shield Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Skill Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Absorb Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Reflex Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Shield Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Skill Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Augmentation Kit MK-7 | |||
Augmentation Kit MK-8 | |||
Augmentation Kit MK-9 |
Armstech
Схемы | Уровень | Материалы | Изготовление для |
Augments | |||
Accuracy Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Critical Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Fortitude Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Overkill Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Surge Augment 23 | 51 | MK-7 или выше | |
Accuracy Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Critical Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Fortitude Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Overkill Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Surge Augment 26 | 53 | MK-8 или выше | |
Augmentation Kit MK-7 | |||
Augmentation Kit MK-8 | |||
Augmentation Kit MK-9 | |||
Barrels | |||
Commando Barrel 25 | 52 | ||
Patrol Barrel 25 | 52 | ||
Reflex Barrel 25 | 52 | ||
Skill Barrel 25 | 52 | ||
Commando Barrel 28 | 55 | ||
Patrol Barrel 28 | 55 | ||
Reflex Barrel 28 | 55 | ||
Skill Barrel 28 | 55 | ||
Weapons (Orange) | |||
Ion-XX Crusader | 54 | Assault Cannon | |
Ion-XX Blaster | 54 | Blaster Pistol | |
Night Watch Rifle | 54 | Blaster Rifle | |
C-32 Frag Storm Shotgun | 54 | Scattergun | |
Camouflaged Sniper | 54 | Sniper Rifle | |
Blade of Zealous Lethality | 54 | Vibroknife |
Cybertech
Схема | Уровень | Материалы | Дополнительно |
Armoring | |||
Commando Armoring 25 | 52 | ||
Force Wielder Armoring 25 | 52 | ||
Guardian Armoring 25 | 52 | ||
Might Armoring 25 | 52 | ||
Patrol Armoring 25 | 52 | ||
Reflex Armoring 25 | 52 | ||
Resolve Armoring 25 | 52 | ||
Skill Armoring 25 | 52 | ||
Commando Armoring 25 | 55 | ||
Force Wielder Armoring 25 | 55 | ||
Guardian Armoring 25 | 55 | ||
Might Armoring 25 | 55 | ||
Patrol Armoring 25 | 55 | ||
Reflex Armoring 25 | 55 | ||
Resolve Armoring 25 | 55 | ||
Skill Armoring 25 | 55 | ||
Mod | |||
Agile Mod 25A | 52 | Aim, + Power | |
Aptitude Mod 25A | 52 | Willpower, + Power | |
Artful Mod 25A | 52 | Cunning, + Power | |
Deft Mod 25A | 52 | Strength, + Power | |
Keen Mod 25A | 52 | Cunning, + Crit Rating | |
Mettle Mod 25A | 52 | Willpower, + Crit Rating | |
Nimble Mod 25A | 52 | Aim, + Crit Rating | |
Potent Mod 25A | 52 | Strength, + Crit Rating | |
Deflecting Mod 25B | 52 | Aim, +Defense Rating | |
Elusive Mod 25B | 52 | Strength, +Defense Rating | |
Reinforced Mod 25B | 52 | Willpower, +Defense Rating | |
Resilient Mod 25B | 52 | Strength, + Absorption | |
Robust Mod 25B | 52 | Willpower, + Absorption | |
Weighted Mod 25B | 52 | Aim, + Absorption | |
Agile Mod 28A | 55 | Aim, + Power | |
Aptitude Mod 28A | 55 | Willpower, + Power | |
Artful Mod 28A | 55 | Cunning, + Power | |
Deft Mod 28A | 55 | Strength, + Power | |
Keen Mod 28A | 55 | Cunning, + Crit Rating | |
Mettle Mod 28A | 55 | Willpower, + Crit Rating | |
Nimble Mod 28A | 55 | Aim, + Crit Rating | |
Potent Mod 28A | 55 | Strength, + Crit Rating | |
Deflecting Mod 28B | 55 | Aim, +Defense Rating | |
Elusive Mod 28B | 55 | Strength, +Defense Rating | |
Reinforced Mod 28B | 55 | Willpower, +Defense Rating | |
Resilient Mod 28B | 55 | Strength, + Absorption | |
Robust Mod 28B | 55 | Willpower, + Absorption | |
Weighted Mod 28B | 55 | Aim, + Absorption | |
Ear | |||
L52 green ear | 52 | ||
L54 green ear | 54 | ||
Grenades | |||
Prototype V-6 Cartel Waste Grenade | 54 | 1620-1980 урона 5 целям в радиусе 6м. Снижает скорость передвижения на 70% на 9 секунд. 180сек КД. | |
Prototype V-6 Electro-Stun Grenade | 54 | Наносит 3 целям 477-583 энергетического урона и оглушает их. 180сек КД. | |
Prototype V-6 Pyro Grenade | 54 | Наносит 3315 стихийного урона 5 целям в течение 12 секунд. 180сек КД. | |
Prototype V-6 Rakata Freeze Bomb | 54 | Замораживает 4 цели в радиусе 6м, нанося 1030-1260 урона и препятствует перемещению в течение 6 секунд. 180сек КД. | |
Prototype V-6 Seismic Grenade | 54 | Наносит 768- 938 кинетического урона всем целям, которые находятся в радиусе действия гранаты, и сбивает их с ног на 5 секунд. 180сек КД. | |
Droid | |||
L54 green Droid parts | 54 |
Biochem
Схема | Уровень | Материалы | Изготовление для |
Adrenal | |||
Nano-Infused Absorb Adrenal (Blue) | 52 | 345 Absorb и Shield на 15с (3 минуты КД) | |
Nano-Infused Attack Adrenal (Blue) | 52 | 625 Power, –20% наносимого лечение на 15с (3 минуты КД) | |
Nano-Infused Critical Adrenal (Blue) | 52 | 625 Crit Rating на 15с (3 минуты КД) | |
Nano-Infused Efficacy Adrenal (Blue) | 52 | 625 Alacrity на 15с (3 минуты КД) | |
Nano-Infused Force Adrenal (Blue) | 52 | 625 Surge на 15с (3 минуты КД) | |
Nano-Infused Tech Adrenal (Blue) | 52 | 625 Acccuracy на 15с (3 минуты КД) | |
Nano-Infused Triage Adrenal (Blue) | 52 | 625 Force & Tech Power, –20% наносимого урона на 15с (3 минуты КД) | |
Medpac | |||
Impreccable Medpac (Green) | 52 | Восстанавливает: 5575-6800 HP. Можно использовать раз в минуту. 1.5 минуты КД. | |
Tactical Restoration Med Unit (Green) | 52 | Восстанавливает: 4825-5875 HP вам и вашему компаньону. Можно использовать раз в минуту. 1.5 минуты КД. | |
Stim | |||
Nano-Infused Command Stim (Green) | 52 | 197 presence на 1 час | |
Nano-Infused Fortitude Stim (Green) | 52 | 154 Endurance & 63 defense на 1 час | |
Nano-Infused Might Stim (Green) | 52 | 154 Strength & 63 power на 1 час | |
Nano-Infused Reflex Stim (Green) | 52 | 154 Aim & 63 power на 1 час | |
Nano-Infused Resolve Stim (Green) | 52 | 154 Willpower & 63 power на 1 час | |
Nano-Infused Skill Stim (Green) | 52 | 154 Cunning & 63 power for на 1 час | |
Implants | |||
L54 green implants | 54 |
Artifice
Схема | Уровень | Материалы | Изготовление для |
Enhancement | |||
Acute Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Crit, Endurance | |
Adept Enhancement 25/28 | 52/55 | Surge, Power, Endurance | |
Adroit Enhnacement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Endurance, Defense | |
Assault Enhancement 25/28 | 52/55 | Surge, Endurance, Crit | |
Astute Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Accuracy, Defense | |
Barrage Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Alacrity, Power | |
Bastion Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Endurance, Defense | |
Battle Enhancement 25/28 | 52/55 | Surge, Crit, Endurance | |
Bulwark Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Endurance, Absorption | |
Cognizant Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Endurance, Absorption | |
Counterstrike Enhancement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Defense, Endurance | |
Dexterous Enhancement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Absorption, Endurance | |
Discipline Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Surge, Power | |
Efficient Enhancement 25/28 | 52/55 | Surge, Endurance, Power | |
Erudition Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Shield, Crit | |
Finesse Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Endurance, Crit | |
Foresight Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Shield, Power | |
Immunity Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Defense, Endurance | |
Incisive Enhancement 25/28 | 52/55 | Surge, Endurance, Defense | |
Inertial Enhancement 25/28 | 52/55 | Surge, Endurance, Absorption | |
Initiative Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Power, Endurance | |
Insight Enhancement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Crit, Endurance | |
Intensity Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Accuracy, Crit | |
Intuition Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Endurance, Defense | |
Kinetic Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Absorption, Endurance | |
Lucid Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Accuracy, Endurance | |
Proficient Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Endurance, Power | |
Protection Enhancement 25/28 | 52/55 | Accuracy, Defense, Endurance | |
Quick Savant Enhancement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Power, Endurance | |
Reflective Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Power, Endurance | |
Resist Enhancement 25/28 | 52/55 | Surge, Defense, Endurance | |
Safeguard Enhancement 225/28 | 52/55 | Surge, Absorption, Endurance | |
Sagacity Enhancement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Endurance, Absorption | |
Savant Enhancement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Endurance, Power | |
Sentient Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Alacrity, Absorption | |
Severe Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Surge, Defense | |
Skirmish Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Crit, Endurance | |
Steadfast Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Shield, Defense | |
Studious Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Accuracy, Power | |
Sturdiness Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Absorption, Endurance | |
Veracity Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Endurance, Crit | |
Verity Enhancement 25/28 | 52/55 | Shield, Endurance, Power | |
Vigilant Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Shield, Absorption | |
Volition Enhancement 25/28 | 52/55 | Alacrity, Endurance, Crit | |
Ward Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Surge, Absorption | |
Warfare Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Alacrity, Crit | |
Wily Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Surge, Crit | |
Wisdom Enhancement 25/28 | 52/55 | Endurance, Alacrity, Defense | |
Hilts | |||
Force Wielder Hlt 25 | 52 | ||
Guardian Hilt 25 | 52 | ||
Might Hilt 25 | 52 | ||
Resolve Hilt 25 | 52 | ||
Force Wielder Hlt 28 | 55 | ||
Guardian Hilt 28 | 55 | ||
Might Hilt 28 | 55 | ||
Resolve Hilt 28 | 55 | ||
Weapons (Orange) | |||
Vanguard Double-Bladed Saber | 54 | ||
Vanguard Lightsaber | 54 |
Поделился новостью - помог сайту в развитии!